MODEL 型号 | THREAD SIZES 螺纹尺寸 | STROKE 行程(mm) | MAX SPEED 速度 (r/s) |
OCSTV-T010-S-N | M2~M6 | 32 | 5 |
OCSTV-T020-S-N | M4~M12 | 32 | 5 |
OCSTV-T060-S-N | M8~M20 | 32 | 4 |
OCSTV-T080-S-N | M12~M24 | 32 | 4 |
OCSTV-T100-S-N | M16~M40 | 32 | 3 |
OCSTV-T200-S-N | M20~M60 | 32 | 3 |
OCSTV-T010-L-N | M2~M6 | 60 | 5 |
OCSTV-T020-L-N | M4~M12 | 60 | 5 |
OCSTV-T060-L-N | M8~M20 | 60 | 4 |
OCSTV-T080-L-N | M12~M24 | 60 | 4 |
OCSTV-T100-L-N | M16~M40 | 60 | 3 |
OCSTV-T200-L-N | M20~M60 | 60 | 3 |
扭矩浮动传递机构,能够确保准确的扭矩输出,即便是在产品(螺纹)定位不准确的情况下,也能确保扭矩传递的一致性。兼容+/-1.65mm的定位范围
螺纹规快换,快速适应各种螺纹规格
MODEL 型号 | I/O Port接口 | ProfiNet总线 |
Torque monitor 扭矩监控 |
Torque curve 扭矩曲线 |
Auto stroke set 自动螺纹深度设置 |
OCSTV-C01 | √ | - | - | - | - |
OCSTV-C10 | - | √ | - | - | √ |
OCSTV-C05 | - | √ | √ | - | - |
OCSTV-C50 | - | √ | √ | - | √ |
OCSTV-C60 | - | √ | √ | √ | √ |
自动动设置螺纹检测深度功能 Auto set function incl.
快速搭建自动化交钥匙工程 Easy set, quick automation turn key
MODEL 型号 | THREAD SIZES 螺纹尺寸 | STROKE 行程(mm) | MAX SPEED 速度 (r/s) |
OCSTV-H020-S-N | M4~M12 | 32 | 5 |
OCSTV-H060-S-N | M8~M20 | 32 | 4 |
OCSTV-H100-S-N | M16~M40 | 32 | 3 |
中国苏州工业园区 双马街2号 星华产业园 20栋1楼北
Building 20th (North), Xinghua Industry Park,